उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | Infi |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1-100PCS |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, मनीग्राम, डी/पी, डी/ए, वेस्टर्न यूनियन |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
प्रमुखता देना: | सफेद कच्चे HPHT प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे,एचपीएचटी प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे 1.5 सीटी,एकल क्रिस्टल Hpht प्रयोगशाला हीरे |
रंगः | ई-एफ रंग |
सुझावित अनुप्रयोग | रत्न |
क्रिस्टल विकास प्रक्रिया: | एकल क्रिस्टल HPHT |
हमारे सिंथेटिक आभूषण-गुणवत्ता वाले हीरे हीरे उत्पादन प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अधिक किफायती पैमाने पर बड़े, उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक हीरे को सक्षम करते हैं।
प्रयोगशाला में उगाए गए ये हीरे रासायनिक, भौतिक और ऑप्टिकल रूप से प्राकृतिक हीरे के समान हैं, जिससे वे रत्न अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं।
ग्रेड | चित्र | कैरेट | मिमी आकार |
---|---|---|---|
ग्रेड 1 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4०-५.५ मिमी |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 मिमी | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 मिमी | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 मिमी | ||
2.5-3.0 ct | 70.0-8.0 मिमी | ||
3.0-4.0 ct | 70.0-8.5 मिमी | ||
4.0-5.0 सीटी | 7.5-9.0 मिमी | ||
ग्रेड 2 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4०-५.५ मिमी |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 मिमी | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 मिमी | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 मिमी | ||
2.5-3.0 ct | 70.0-8.0 मिमी | ||
3.0-4.0 ct | 70.0-8.5 मिमी | ||
4.0-5.0 सीटी | 7.5-9.0 मिमी | ||
5.0-6.0 सीटी | 80.0-9.5 मिमी | ||
ग्रेड 3 | ![]() |
0.5-1.0 ct | 4०-५.५ मिमी |
1.0-1.5 ct | 5.0-6.0 मिमी | ||
1.5-2.0 ct | 5.5-6.5 मिमी | ||
2.0-2.5 ct | 6.5-7.5 मिमी | ||
2.5-3.0 ct | 70.0-8.0 मिमी | ||
3.0-4.0 ct | 70.0-8.5 मिमी | ||
4.0-5.0 सीटी | 7.5-9.0 मिमी | ||
5.0-6.0 सीटी | 80.0-9.5 मिमी | ||
6.0-7.0 ct | 8.5-10.0 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Alice Wang
दूरभाष: + 86 13574841950