उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
ब्रांड नाम: | INFI |
मूल्य: | Please contact customer service |
---|
उपयोगी संचरण सीमा | विद्युत चुम्बकीय तरंग का पूर्ण-बैंड संचरण |
अपवर्तक सूचकांक | 2.41@5900A |
घनत्व | 3.52 ग्राम/सेमी³ |
ध्वनिक वेग | >16,000 मीटर/सेकंड |
थर्मल चालकता | 800~2000 W/m*k |
यंग का मापांक | >1,000 GPa |
कठोरता (नूप) | >8,000 किग्रा/मिमी² |
भंगुरता | 5~7 एमपीए |
भंगुरता ऊर्जा | 25 जे/एम |
नमन शक्ति | 500~1,000 एमपीए |
संपीड़न शक्ति | 9 जीपीए |
घर्षण गुणांक | 0.1 (स्टील के सापेक्ष) |
रासायनिक निष्क्रियता | कमरे के तापमान पर सभी एसिड और बेस में अघुलनशील |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Alice Wang
दूरभाष: + 86 13574841950